手持扫码枪 | 小闪扫码盒 | 蓝牙扫码枪 | |||
操作系统 |
Windows iOS Android Linux |
整机尺寸 | 9.7cm × 9cm × 10cm | 光源 | 可见红光 |
图片传感器 | CMOS | 识读精度 | 二维>10mil | 处理器 | ARM32-bit |
像素 | 640×480 | 提示 | LED指示/蜂鸣器 | 分辨率 | 1500 |
识读精度 | ≥3mil | 休眠电流 | 小于1mA | 解析度 | ≥4mil/0. 1mm |
识读景深 | EAN13(13mil)55mm-300mm QR CODE(15mil)35mm-190mm |
工作电流 | 小于190mA | 识读景深 | 50mm~600mm |
照明 | 白色LED | 扫码窗口 | 7.5cm × 7.5cm | 识码速度 | 最高可达300次/s |
整机尺寸 | 16cm×9.5cm×7.1cm | 最大帧数 | 30FPS | 识读模式 | 手动识读、常亮识读、感应识读、闪烁识读 |
通讯接口 | USB 2.0 TypeA公头 | 工作温度 | -10℃ ~ 55℃ | 打印对比度 | ≥25% |
对焦 | 红光LED 625nm | 储存温度 | -40℃ ~ 70℃ | ||
条码灵敏度 | 倾斜 ±50° / 旋转360° / 偏转±50° | 工作湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||
视场角度 | 水平45°,垂直34° | 输入电压 | 5V + 0.5A | ||
电源适配器 | 工作电压:DC5V±5% 工作电流:<500mA |
接口 | USB Type-A 公头带1.5米线 | ||
符号反差 | ≥30% | ||||
提示方式 | 蜂鸣器、震动器 LED提示 |
北京建站,北京建站公司,北京企业建站,北京网站制作,北京seo优化,北京网站优化,北京网络营销,北京营销推广,北京网站制作费用。